HM-210在線質譜分析儀
- 高靈敏度
- 基于四極桿質譜技術,直接檢測電解液,靈敏度極高
- 高效經(jīng)濟
- 檢測過程無需使用氦氣,顯著降低系統(tǒng)運行成本
- 精準可靠
- 有效解決傳統(tǒng)氦檢中氣體上浮、電解液表面張力導致的漏檢難題
- 智能操作
- 符合人機工學設計,自帶觸摸顯示屏,操控精準,大幅降低操作負荷
產(chǎn)品概述
它致力于以核心自研、一體集成、無耗材成本。多腔輪流檢測等特性以及海瑞思的一站式服務為用戶帶來更優(yōu)質的價值體驗。
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 型號 | HM200(帶屏) | 性能參數(shù) | 型號 | HM200/210 |
| 名稱 | 在線質譜分析儀 | ||||
| 尺寸 (mm) | L750*W300*H377 | 電壓及功耗 | AC220V,1800W | ||
| 最高工作壓力 | 5*10-4Torr | ||||
| 重量 | 38kg | 檢漏傳感器 | HM-100 / LIN100M(可選) | ||
| 顯示 | 10.1寸電容觸摸一體機 | ||||
| 離子源燈絲 | 雙燈絲 涂覆氧化釔的銥燈絲 | ||||
| 型號 | HM210(不帶屏) | 質量數(shù)范圍 | 1~100amu | ||
| 最低可檢漏率 | 5*10-8Pa·m3/s | ||||
| 傳感器最高工作壓力 | 5*10-4 Torr | ||||
| 尺寸 (mm) | L700*W300*H380 | 測試壓力范圍 | 1-10mbar(絕壓) | ||
| 歷史記錄保存 | 有,100萬條 | ||||
| CVS格式數(shù)據(jù)輸出 | 有 | ||||
| 重量 | 27.5kg | 接口類型 | RJ45*1,DB25*1,DB9*1 | ||
| 外部輸出點數(shù) | 8繼路電器 | ||||
| 外部輸入點數(shù) | 8路NPN輸入 |
應用場景
應用案例






